메뉴 건너뛰기

XEDITION

재무상태표

재무상태표

2023년 재무상태표

김주은 2024.05.16 18:09 조회 수 : 369

2023년 재무상태표

 

2023년 재무상태표_공시_1.PNG

 

2023년 재무상태표_공시_2.PNG

 

 

 

 

번호 제목 날짜 조회 수
10 2024년 재무상태표 file 2025.06.24 213
» 2023년 재무상태표 file 2024.05.16 369
8 2022년 재무상태표 file 2023.07.20 248
7 2021년 재무상태표 file 2022.09.07 232
6 2020년 재무상태표 file 2021.04.14 341
5 2019년 재무상태표 file 2021.04.14 116
4 2018년 재무상태표 file 2019.10.16 312
3 2017년 재무상태표 file 2019.10.16 245
2 2016년 재무상태표 file 2019.10.16 374
1 2015년 재무상태표 file 2019.10.16 178
위로